专家计划:飞鱼落雁命中率:85% | 回报率:1816%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113-115期 | 大 | 113期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
111-113期 | 大 | 112期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 小 | 110期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 108期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
105-107期 | 小 | 105期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 104期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 102期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 099期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 096期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 093期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 091期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 086期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 084期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 081期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 078期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 076期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 大 | 073期 4连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
71-73期 | 小 | 071期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 070期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 069期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
63-65期 | 小 | 063期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 062期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 059期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 058期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 054期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 047期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 046期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 041期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 035期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。