期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103060630期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060629期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060628期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060627期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060626期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060625期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060624期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060623期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060622期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060621期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060620期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060619期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060618期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060617期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060616期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060615期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060614期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103060613期 | 3,3,3 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060612期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060611期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060610期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060609期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060608期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103060607期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103060606期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060605期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060604期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060603期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060602期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060601期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060600期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060599期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060598期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060597期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060596期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060595期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060594期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060593期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202103060592期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060591期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202103060590期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060589期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060588期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060587期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060586期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060585期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060584期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060583期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060582期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060581期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。